





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 May 2026 | Selasa | MGL - 055 | 9183 |
| 2 | 18 May 2026 | Senin | MGL - 054 | 6302 |
| 3 | 17 May 2026 | Minggu | MGL - 053 | 3811 |
| 4 | 16 May 2026 | Sabtu | MGL - 052 | 2447 |
| 5 | 15 May 2026 | Jumat | MGL - 051 | 6326 |
| 6 | 14 May 2026 | Kamis | MGL - 050 | 3403 |
| 7 | 13 May 2026 | Rabu | MGL - 049 | 1629 |
| 8 | 12 May 2026 | Selasa | MGL - 048 | 5842 |
| 9 | 11 May 2026 | Senin | MGL - 047 | 8745 |
| 10 | 10 May 2026 | Minggu | MGL - 046 | 6996 |
